جدول قیمت سکه
| نوع سکه | قیمت نقدی (تومان) | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
|---|
| سکه امامی | ۹۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%) | ۹۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۸۱۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۶%) | ۸۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰%) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰%) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
جدول حباب سکه
| نوع سکه | حباب سکه (تومان) | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
|---|
| حباب سکه امامی | ۱۹۸,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۲۲۰,۰۰۰ | (۶.۶۹%) | ۱۹۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۹۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۹۸,۴۷۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%) | ۸۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۹۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۲۴۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۶۹۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%) | ۲۴۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۳۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۲۰,۰۰۰ | (۲.۵۵%) | ۱۳۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۵۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%) | ۵۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۲۰,۰۰۰ |
توجه: تمامی قیمتها به تومان میباشند.
نظرات کاربران