🪙 جدول قیمت سکه
| نوع سکه | قیمت تکفروشی (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|
| سکه امامی | 846,600,000 | %6.17 | 797,600,000 | 846,600,000 | 12:33:55 |
| سکه بهار آزادی | 755,700,000 | %4.7 | 722,000,000 | 756,200,000 | 12:32:49 |
| نیم سکه | 535,600,000 | %4.9 | 530,600,000 | 535,600,000 | 12:02:35 |
| ربع سکه | 282,000,000 | %3.68 | 277,000,000 | 282,000,000 | 11:21:58 |
| سکه گرمی | 140,300,000 | %1.45 | 140,300,000 | 140,300,000 | 11:01:25 |
| سکه قبل ۸۶ – تمام سکه | 753,000,000 | %4.58 | 730,000,000 | 753,000,000 | 12:00:02 |
| سکه قبل ۸۶ – نیم سکه | 380,000,000 | %5.56 | 370,000,000 | 380,000,000 | 11:20:08 |
| سکه قبل ۸۶ – ربع سکه | 200,000,000 | %2.56 | 200,000,000 | 200,000,000 | 11:20:08 |
💥 جدول حباب قیمت سکه
| نوع سکه | حباب قیمت (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|
| حباب سکه امامی | 151,280,000 | %15.28 | 117,460,000 | 154,070,000 | 12:33:49 |
| حباب سکه بهار آزادی | 60,980,000 | %8.45 | 42,460,000 | 65,850,000 | 12:33:49 |
| حباب نیم سکه | 188,190,000 | %5.87 | 170,780,000 | 190,680,000 | 12:33:49 |
| حباب ربع سکه | 106,570,000 | %2.61 | 100,370,000 | 108,410,000 | 12:33:49 |
| حباب سکه گرمی | 54,680,000 | %2.89 | 54,540,000 | 56,520,000 | 12:33:48 |
📈 سکه در بورس
| نوع سکه بورسی | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | %0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 30 دی |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | %0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 7 مهر |
| تمام سکه رفاه | 811,000 | %5.17 | 807,017 | 813,410 | 12:35:54 |
| تمام سکه آینده | 810,000 | %5.04 | 810,000 | 813,628 | 12:27:47 |
| تمام سکه سامان | 813,628 | %5.51 | 813,327 | 813,628 | 12:29:43 |

نظرات کاربران